| XS105DU | XS205DU | XS64 | XS104 | XS204 | XS204DR | ||
| 雙量程 | 雙量程 | ||||||
| *大稱量值 | 41g/120g | 81g/220g | 61g | 120g | 220g | 81g/220g | |
| 可讀性 | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg/1mg | |
| 重復性(sd) | 加載處 | 0.1mg(100g) | 0.1mg(200g) | 0.1mg(60g) | 0.1mg(100g) | 0.1mg(100g) | 0.7mg(200g) |
| 低加載 | 0.05mg(10g) | 0.05mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.07mg(10g) | 0.5mg(10g) | |
| 精細量程(加載處) | 0.035mg(40g) | 0.02mg(10g) | - | - | - | 0.15mg(200g) | |
| 精細量程(低加載) | 0.02mg(10g) | - | 0.015mg(10g) | - | - | 0.1mg(10g) | |
| 線性誤差 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.5mg | |
| 四角誤差(加載處) | 0.3mg(50g) | 0.3mg(100g) | 0.15mg(20g) | 0.3mg(50g) | 0.3mg(100g) | 0.3mg(100g) | |
| 靈敏度偏移 | 8*10-6*Rnt | 4*10-6*Rnt | 1.5*10-6*Rnt | 1*10-6*Rnt | 5*10-6*Rnt | 5*10-6*Rnt | |
| 靈敏度溫度漂移 | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | 1.5*10-6/℃*Rnt | |
| 靈敏度穩定性 | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | 2*10-6/a*Rnt | |
| 典型穩定時間 | 1.5s/4s | 1.5s/4s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s/3.5s | |
| 接口更新速率 | 23/s | ||||||
| 秤盤上方有效高度[mm] | 235 | ||||||
| 秤盤尺寸[mm] | 78*73 | ||||||
| 天平外形尺寸(W*D*H)[mm] | 263*453*322 | ||||||
| 價格 | 30600 | 36200 | 24500 | 27300 | 30600 | 28100 | |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網站:m.fzhengtuo.com
蘇ICP備10038425號-5