應用范圍:
真空干燥箱廣泛應用于生物化學、化工制藥、醫療衛生、農業科研、環境保護等研究應用領域,作粉末干燥、烘培以及各類玻璃容器的消毒和滅菌之用。特別適合于對干燥熱敏性、易分解、易氧化物質和復雜成分物品進行快速高效的干燥處理。
真空干燥箱技術的優勢:
真空環境大大降低了需要驅逐的液體的沸點,所以真空干燥可以輕松應用于熱敏性物質;
對于不容易干燥的樣品,例如粉末或其他顆粒狀樣品,使用真空干燥法可以有效縮短干燥時間;
各種構造復雜的機械部件或其他多孔樣品經過清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何殘余物質;
使用更安全——在真空或惰性條件下,完全消除氧化物遇熱爆炸的可能;
與依靠空氣循環的普通干燥相比,粉末狀樣品不會被流動空氣吹動或移動。
產品特點:
外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內膽不銹鋼材料制成,半圓形四角設計更方便清潔;
溫控系統采用微電腦單片機技術,液晶屏顯示各種參數,溫控儀具有控溫、定時、超溫報警等功能;
箱門松緊完全可由用戶任意調節,整體成形的硅橡膠門封條,確保箱內高真空;
工作室為長方形結構,使有效容積達到*大,箱門采用鋼化、防彈雙層玻璃門,使觀察工作室培養物品能讓用戶一目了然;
具有因停電、死機造成狀態數據和保存的參數記憶丟失,來電恢復功能。
技術參數:
型號:BZF-50
電源電壓:~220V±10V 50/60HZ
輸入功率:1300W
控溫范圍:室溫+2~250℃
溫度波動度:±0.5℃
達到真空度:133Pa
容積:53L
內膽尺寸(mm):415×370×344
外形尺寸(mm):710×505×550
載物托架:2塊
定時范圍:0~99小時60分鐘
更多真空干燥箱型號詳見下表
| 型號 | 額定功率 | 工作電壓 |
控溫范圍 ℃ |
恒溫波動度 | 達到真空度 |
內膽尺寸 mm |
擱板 | 價格 | 參考圖片 |
| DZF-6020B | 350W | 220V | +10-65 | ±0.5℃ | <133pa | 300*300*275 | 1塊 | 4180 |
|
| DZF-6030B | 350W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
| DZF-6050B | 450W | 415*370*345 | 2塊 | 5980 | |||||
| DZF-6020 | 450W | +10-250 | ±1℃ | 300*300*275 | 1塊 | 4180 |
|
||
| DZF-6020D | 450W | 5480 | |||||||
| DZF-6030A | 450W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
| DZF-6030AD | 450W | 6780 | |||||||
| DZF-6050 | 1450W | 415*370*345 | 2塊 | 5980 | |||||
| DZF-6050D | 1450W | 7480 | |||||||
| DZF-6050LC | 1450W | 22800 | |||||||
| DZF-6053 | 1450W | 3塊 | 6780 | ||||||
| DZF-6090 | 1400W | 450*450*450 |
2塊 (獨立溫控) |
19500 |
|
||||
| DZF-6090D | 1400W | 23180 | |||||||
| DZF-6090LC | 1400W | 28000 | |||||||
| DZF-6210 | 2200W | 560*600*640 |
3塊 (獨立溫控) |
35800 |
|
||||
| DZF-6210D | 2200W | 560*600*640 | 39800 | ||||||
| DZF-6210LC | 2200W | 48000 | |||||||
| DZF-1 | 300W | 300*300*275 | 2塊 | 2800 |
|
||||
| DZF-1B | 300W | 3500 | |||||||
| DZF-2 | 1300W | 345*415*345 | 3400 | ||||||
| DZF-2B | 1300W | 4600 | |||||||
| DZF-3 | 1200W | 450*450*450 | 8600 | ||||||
| DZF-3B | 1200W | 10200 | |||||||
| DZF-3E | 1200W | 22000 | |||||||
| DZF-3EB | 1200W | 24000 | |||||||
| DZ-1AII | 800W | 300*300*270 | 3360 |
|
|||||
| DZ-2AII | 1400W | 415*370*340 | 4580 | ||||||
| DZ-3AII | 2000W | 450*450*450 | 7500 | ||||||
| DZ-1BCII | 800W | 300*300*270 | 4050 | ||||||
| DZ-2BCII | 1400W | 415*370*340 | 5000 | ||||||
| DZ-3BCII | 2000W | 450*450*450 | 9050 | ||||||
| DZ-2BE | 1400W | 415*370*340 | 25500 |
|
|||||
| DZ-3BE | 2000W | 450*450*450 | 38800 | ||||||
| HTZ-6020L | 450W | 300*300*275 | 1塊 | 14580 |
|
||||
| HTZ-6050L | 1200W | 415*370*345 | 2塊 | 16780 | |||||
| HTZ-6090L | 1400W | 450*450*450 | 32780 | ||||||
| HTZ-6210L | 2200W | 560*600*640 | 3塊 | 55280 | |||||
| DZF-6021 | 450W | +10-200 | 300*300*275 | 1塊 | 3380 |
|
|||
| DZF-6051 | 1450W | 415*370*345 | 2塊 | 4980 | |||||
| DZF-6500 | 3600W | 380V | 630*810*845 |
4塊 (獨立溫控) |
68800 |
|
|||
| DZF-6500D | 3600W | 73800 | |||||||
| DZF-6500LC | 3600W | 85000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網站:m.fzhengtuo.com
蘇ICP備10038425號-5